期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344291 | 大 双 | |||
3344290 | 09:26 | 5+8+1=14 | 大 双 | 对 |
3344289 | 09:22 | 8+8+8=24 | 小 双 | 对 |
3344288 | 09:19 | 6+7+1=14 | 大 单 | 对 |
3344287 | 09:15 | 0+7+3=10 | 大 双 | 对 |
3344286 | 09:12 | 6+5+6=17 | 大 单 | 对 |
3344285 | 09:08 | 0+9+2=11 | 大 双 | 错 |
3344284 | 09:05 | 8+9+8=25 | 小 双 | 错 |
3344283 | 09:01 | 8+8+1=17 | 大 双 | 对 |
3344282 | 08:58 | 9+4+9=22 | 小 单 | 错 |
3344281 | 08:54 | 4+9+1=14 | 小 单 | 错 |
3344280 | 08:51 | 4+7+0=11 | 大 单 | 对 |
3344279 | 08:47 | 6+1+4=11 | 小 单 | 对 |
3344278 | 08:44 | 4+8+7=19 | 大 双 | 对 |
3344277 | 08:40 | 3+4+2=09 | 大 单 | 对 |
3344276 | 08:37 | 4+6+9=19 | 大 双 | 对 |
3344275 | 08:33 | 6+8+9=23 | 大 双 | 对 |
3344274 | 08:30 | 6+7+9=22 | 小 单 | 错 |
3344273 | 08:26 | 5+6+6=17 | 小 单 | 对 |
3344272 | 08:23 | 0+4+6=10 | 小 单 | 对 |
3344271 | 08:19 | 6+9+1=16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344290 | 14 | 大 | 双 | ||
3344289 | 24 | 大 | 双 | ||
3344288 | 14 | 大 | 双 | ||
3344287 | 10 | 小 | 双 | ||
3344286 | 17 | 大 | 单 | ||
3344285 | 11 | 小 | 单 | ||
3344284 | 25 | 大 | 单 | ||
3344283 | 17 | 大 | 单 | ||
3344282 | 22 | 大 | 双 | ||
3344281 | 14 | 大 | 双 | ||
3344280 | 11 | 小 | 单 | ||
3344279 | 11 | 小 | 单 | ||
3344278 | 19 | 大 | 单 | ||
3344277 | 09 | 小 | 单 | ||
3344276 | 19 | 大 | 单 | ||
3344275 | 23 | 大 | 单 | ||
3344274 | 22 | 大 | 双 | ||
3344273 | 17 | 大 | 单 | ||
3344272 | 10 | 小 | 双 | ||
3344271 | 16 | 大 | 双 | ||
3344270 | 20 | 大 | 双 | ||
3344269 | 12 | 小 | 双 | ||
3344268 | 23 | 大 | 单 | ||
3344267 | 18 | 大 | 双 | ||
3344266 | 20 | 大 | 双 | ||
3344265 | 13 | 小 | 单 | ||
3344264 | 07 | 小 | 单 | ||
3344263 | 12 | 小 | 双 | ||
3344262 | 04 | 小 | 双 | ||
3344261 | 18 | 大 | 双 | ||
3344260 | 14 | 大 | 双 | ||
3344259 | 02 | 小 | 双 | ||
3344258 | 10 | 小 | 双 | ||
3344257 | 18 | 大 | 双 | ||
3344256 | 11 | 小 | 单 | ||
3344255 | 12 | 小 | 双 | ||
3344254 | 03 | 小 | 单 | ||
3344253 | 15 | 大 | 单 | ||
3344252 | 09 | 小 | 单 | ||
3344251 | 11 | 小 | 单 | ||
3344250 | 10 | 小 | 双 | ||
3344249 | 17 | 大 | 单 | ||
3344248 | 09 | 小 | 单 | ||
3344247 | 15 | 大 | 单 | ||
3344246 | 12 | 小 | 双 | ||
3344245 | 10 | 小 | 双 | ||
3344244 | 13 | 小 | 单 | ||
3344243 | 20 | 大 | 双 | ||
3344242 | 13 | 小 | 单 | ||
3344241 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出24 22 18 08 07 19 13 15 12 19 |